Team 2011/2012
|
- sportliche Leitung |
| Tr. | Thomas Popisch | D | 21.07.1965 |
|
- Törhüter |
| # 34 | Kellen Briggs | USA | 28.06.1983 |
|
|
|
|
|
- Verteidigung |
| # 8 | Robin Sochan | CAN | 08.07.1977 |
| # 24 | Marc St. Jean | CAN | 27.05.1978 |
| # 26 | Bastian Steingroß | D | 17.06.1982 |
| # 79 | Henry Martens | D | 24.05.1987 |
|
- Sturm |
| # 9 | Norman Martens | D | 24.05.1986 |
| # 10 | Sami Kaartinen | FIN | 07.04.1979 |
| # 12 | Hugo Boisvert | CAN | 11.02.1976 |
| # 13 | André Mücke | D | 27.01.1983 |
|
|
|
|
|
| # 19 | Patrick Jarrett | CAN | 06.02.1984 |
| # 20 | Markus Ziesche | D | 09.03.1987 |
| # 27 | Jari Pietsch | D | 05.01.1991 |
| # 31 | Jan Zurek | D | 21.01.1976 |
| # 72 | Patrick Strauch | D | 06.04.1980 |
| # 82 | Bruce Becker | D | 22.01.1988 |
Abgang nach der Saison 2010/2011
# 55 Benjamin Hüfner >> ETC Crimmitschau >> 2. Bundesliga
# 44 Jörg Wartenberg >> Füchse Weißwasser >> 2. Bundesliga
# 14 Martin Heider >> Ziel unbekannt
# 41 Kai Kristian >> Saale Bulls Halle >> Oberliga
# 42 Jay Fehr >> Ziel unbekannt
# 37 Pasi Häkkinen >> HC Gomel >> weißrussische Extraliga
Zugang für Saison 2011/2012
# 34 Kellen Briggs >> Heilbronner Falken >> 2. Bundesliga